Sie gewannen gegen Borussia Dortmund am heutigen Abend, mit 3 zu 1.
Mit nun 78 Punkten liegen die Bayern durch den heutigen Sieg nach dem 31. Spieltag unheinholbar vorne.
| Bayern München | VS | Borussia Dortmund |
| 3 | Tore | 1 |
| Serge Gnabry 15', Robert Levandowski 34' Jamal Musiala 83' | Torschützen | Emre Can 52' (E) |
| 58 | Ballbesitz (%) | 42 |
| 7 | Schüsse aufs Tor | 3 |
| 9 | Schüsse neben das Tor | 4 |
| 4 | Abseits | 3 |
| 3 | Gehaltene Bälle | 4 |
| 9 | Fouls | 11 |
| 83,3 | Pässe (%) | 77,3 |
| 1 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Platzverweise | 0 |
